Service | Details |
---|
|
Holding time /h (AIR) |
Min | Max | Min | Max |
ABS | 70 | 70 | 2 | 2 |
Polyamide 1010 | 90 | 100 | 4 | 4 |
Reinforced Polyamide 66 | 100 | 110 | 4 | 10 |
Polymethylmethacrylate | 70 | 70 | 4 | 6 |
Polycarbonate | 100 | 130 | 2 | 8 |
POM | 90 | 145 | 4 | 4 |
Polyphenylene Ether | 150 | 150 | 4 | 4 |
Polystyrene | 70 | 70 | 2 | 4 |
Polyimide | 150 | 150 | 4 | 4 |
Reinforced Polyethylene Terephthalate | 130 | 140 | 0.33 | 0.33 |
Glycol Ester | 110 | 130 | 2 | 8 |
Polysulfone | 160 | 165 | 2 | 4 |
MIC-ZG Catalogue of TOYOTA REIZ(MARK)(Part of)NO. | TRADE NAME | OEM NO. |
1 | 2006-2008 HEAD LAMP | L: 81110-0P011 R: 81150-0P011 |
2 | 2006-2008 TAIL LAMP | |
3 | 2006-2008 FRONT FOG LAMP | |
4 | 2006-2008 FRONT BUMPER | 52119-0P901 |
5 | 2006-2008 REAR BUNPER | 52159-0P901 |
6 | 2006 GRILLE | 53101-0P010 |
7 | 2008 GRILLE | 53102-0P010 |
8 | 2006-2008 (MARK X)GRILLE | 53101-22600 |
9 | 2006-2008 FENDER LINING | L: 53876-0P010 R: 53875-0P010 |
10 | 2010-2012 HEAD LAMP(BLACK GROUND) | |
11 | 2010-2012 HEAD LAMP(WHITE GROUND) | |
12 | 2010-2012 TAIL LAMP | |
13 | 2010-2012 FRONT FOG LAMP | |
14 | 2010-2012 GRILLE | 53101-0P040 |
15 | 2010-2012GRILLE R | PZD46-0P001 |
16 | 2010-2012 GRILLE X | 51101-22670 |
17 | 2010-2012 BUMPER GRILLE | 53112-0P020 |
18 | 2010-2012 FRONT BUMPER | 52119-P050 |
19 | 2010-2012 REAR BUMPER | 52159-OP020 |
20 | 2010-2012 FRONT BUMPER ORDINARY | 53119-P040 |
21 | 2010-2012 FENDER LINING | L: 53875-OP020 R: 53876-OP020 |
22 | 2013-2014 HEAD LAMP(High) | L: 81150-OP090 R: 81110-OP090 |
23 | 2013-2014 TAIL LAMP(OUTER) | L: 81550-OP050 R: 81560-OP050 |
24 | 2013-2014 TAIL LAMP(INNER) | L: 81580-OP050 R: 81590-OP050 |
25 | 2013-2014 GRILLE | |
26 | 2013-2014 GRILLE "X" logo | |
27 | 2013-2014 FOG LAMP | |
28 | 2013-2014 FRONT BUMPER(W W/O HOLE) | 52119-0P907 |
29 | 2013-2014 REAR BUMPER | 52159-0P905 |
30 | 2013-2014 FRONT BUMPER GRILLE | 53112-0P060 |
31 | 2013-2014 FOG LAMP COVER | L:52128-0P040 R:52127-0P040 |
32 | 2013-2014 REAR BUMPER LAMP | 81490-0P010 |
33 | 2013-2014 REAR REFLECTOR | |
34 | 2013-2014 WATER TANK COVER UPPER | |
35 | 2013-2014 WATER TANK COVER DOWN | |
36 | 2013-2014 ENGINE COVER | |
37 | 2013-2014 FRONT BUMOER INNER BRACKET | |
38 | 2013-2014 BUMPER GRILLE INNER SUPPORT | |
39 | 2013-2014 LOWER SKIRT | |
40 | 2013-2014 FRONT BUMPER SUPPORT | |
41 | 2013-2014 REAR BUMPER SUPPORT | |
42 | 2013-2014 FRONT TAILER COVER | |
43 | 2013-2014 REAR TAILER COVER | |
44 | 2013-2014 WATER SPOUT COVER | |
MIC-ZG Catalogue of TOYOTA RAV4 (Part of)NO. | TRADE NAME | OEM NO. |
1 | 2005-2007 HEAD LAMP(WHITE GROUND) | L: 81130-42320 R: 81170-42320 |
2 | 2005-2007 TAIL LAMP | R: 81551-42090 L: 81561-42090 L: 81560-42090 |
3 | 2005-2007 FOG LAMP | R: 81210-0D040 L: 81220-0D040 R: 81210-0D041 L: 81220-0D041 R: 35501-57L00 L: 35502-57L01 R: 81210-06070 L: 81220-06071 R: 1608422280 L: 1608422080 R: 81210-06052 L:81220-06052 R: 81210-0D042 L: 81220-0D042 R: 81481-52150 L: 81482-52110 |
4 | 2008-2009 HEAD LAMP | R: 81110-42340 L: 81150-42430 |
5 | 2008-2009 FOG LAMP | R: 81210-0D040 L: 81220-0D040 R: 81210-0D041 L: 81220-0D041 R: 35501-57L00 L: 35502-57L01 R: 81210-06070 L: 81220-06071 R: 1608422280 L: 1608422080 R: 81210-06052 L:81220-06052 R: 81210-0D042 L: 81220-0D042 R: 81481-52150 L: 81482-52110 |
6 | 2008-2009TAIL LAMP | R: 81551-42120 L: 81561-42120 |
7 | 2008-2009 FOG LAMP CASE | |
8 | 2008-2009 GRILLE | |
9 | 2008-2009 FRONT BUMPER(W W/O HOLE) | |
10 | 2008-2009 REAR BUMPER(W W/O HOLE) | |
11 | 2008-2009 FOG LAMP CASE | L: 52127-02040 R: 52128-02040 |
12 | 2008-2009 FRONT BUMPER GRILLE UPPER/DOWN | 53112-0R020/53113-0R020 |
13 | 2008-2009 FRONT BUMPER SUPPORT | |
14 | 2008-2009 REAR BUMPER SUPPORT | |
15 | 2012 HEAD LAMP | R: 81130-0R:050 L: 81170-0R:050 |
16 | 2012 GRILLE | |
17 | 2012 FRONT BUMPER | |
18 | 2012 REAR BUMPER | |
19 | 2014 HEADLAMP(HALOGEN) | R: 81130-42540 L: 81170-42540 |
20 | 2014 HEADLAMP(HID) | |
21 | 2014 HEADLAMP(HALOGEN)USA TYPE | |
22 | 2014 HEADLAMP(HID)USA TYPE | |
23 | 2014 TAIL LAMP | |
24 | 2014 BACK UP LAMP | |
25 | 2014 FOG LAMP | R: 81210-0D040 L: 81220-0D040 |
26 | 2014 FOG LAMP COVER | |
27 | 2014 FRONT BUMPER(W/O HOLE) | |
28 | 2014 FRONT BUMPER DOWN | |
29 | 2014 REAR BUMPER | |
30 | 2014 WATER TANK COVER UPPER | L:53299-0R:010 R:53298-0R:010 |
31 | 2014 WATER TANK COVER DOWN | 52618-0R010 |
32 | 2014 WATER DEFLECTOR | 16683-0V020 |
33 | 2014 REAR FENDER MOULDING | |
34 | 2014 FRONT FENDER MOULDING | |
35 | 2014 FRONT BUMPER GRILLE | 53112-0R:050 |
36 | 2014 GRILLE | L:53106-0R:020 R:53105-0R:020 |
37 | 2014 REAR BUMPER LAMP | 16683-0V020 |
38 | 2014 FRONT BUMPER SUPPORT | |
39 | 2014 REAR BUMPER SUPPORT(LONG) | |
40 | 2014 REAR BUMPER SUPPORT(SHORT) | |
41 | 16HEAD LAMP(halogen) | L: 81170-0R100 R: 81130-0R100 |
42 | 16HEAD LAMP(LED) | L: 81170-0R110 R: 81130-0R110 |
43 | 16HEAD LAMP(halogen)USA TYPE | |
44 | 16HEAD LAMP(LED)USA TYPE | |
45 | 2016 TAIL LAMP(inner) | L: 81590-0R050 R: 91580-0R050 |
46 | 2016 TAIL LAMP(outer) | L: 81560-0R080 R: 81550-0R080 |
47 | 2016 FOG LAMP | L: 81220-47010 R: 81210-47010 |
48 | 2016 GRILLE | |
49 | 2016 FRONT BUMPER(ON) | 52119-0R918 |
50 | 2016 FRONT BUMPER(NEXT) | 52411-0R090 |
51 | 2016 REAR BUMPER(ON) | 52159-0R916 |
52 | 2016 REAR BUMPER(NEXT) | 52169-0R040 |
53 | 2016 FOG LAMP CASE | L: 52040-42060 R: 52030-42060 |
54 | 2016 REAR FOG LAMP | L: 81456-42060 R: 81457-42060 |
55 | 2016 FRONT BUMPER SUPPORT | |
56 | 2016 REAR BUMPER SUPPORT(LONG) | |
57 | 2016 REAR BUMPER SUPPORT(SHORT) | |
58 | 2020 HEADLAMP (LOW) | |
59 | 2020 HEADLAMP (HIGH) | |
60 | 2020 HEADLAMP (LOW)USA TYPE | |
61 | 2020 HEADLAMP (HIGH)USA TYPE | |
62 | 2020 TAILLAMP OUTER | |
63 | 2020 TAILLAMP INNER | |
64 | 2020 TAILLAMP OUTER(USA TYPE) | |
65 | 2020 REAR REFLECTOR | |
66 | 2020 FRONT FOG LAMP | |
67 | 2020 FRONT BUMPER | |
68 | 2020 FRONT BUMPER BOARD | |
69 | 2020 REAR BUMPER | |
70 | 2020 FRONT BUMPER GRILLE (W HOLE) | |
71 | 2020 FRONT BUMPER GRILLE (W/O HOLE) | |
72 | 2020 FRONT BUMPER GRILLE | |
73 | 2020 FOG LAMP COVER | |
74 | 2020 FRONT BUMPER SUPPORT | |
75 | 2020 REAR BUMPER SUPPORT | |
76 | 2020 ENGINE COVER | |
77 | 2020 WATER TANK COVER | |
78 | 2020 WATER TANK COVER UPPER | |
79 | 2020 WATER TANK COVER DOWN | |
MIC-ZG Catalogue of TOYOTA HIGHLANDER (Part of)NO. | TRADE NAME | OEM NO. |
1 | 2007-2011 HEAD LAMP(White ground) | L 81170-0E090 |
2 | 2007-2011 HEAD LAMP(Black ground) | L 81170-48510 R 81130-48520 |
3 | 2007-2011 HEAD LAMP(UPGRADE)NEW STYLE | |
4 | 2007-2011 TAIL LAMP(WHITE) | R 81551-48190 |
5 | 2007-2011 TAIL LAMP(BLACK) | |
6 | 2007-2011 FRONT BUMPER | 52119-0E040 |
7 | 2007-2011 REAR BUMPER | 52159-0E040 |
8 | 2007-2011 FOG LAMP | R 81210-0D040 L 81220-0D040 R 81210-0D041 L 81220-0D041 R 35501-57L00 L 35502-57L01 R 81210-06070 L 81220-06071 R 1608422280 L 1608422080 R 81210-06052 L81220-06052 R 81210-0D042 L 81220-0D042 R 81481-52150 L 81482-52110 |
9 | 2007-2011 GRILLE | 53111-48010 |
10 | 2007-2011 FOG LAMP CASE | L 81482-48020 R 81481-48020 |
11 | 2007-2011 FENDER LINING | L 53876-48010 R 53875-48010 |
12 | 2012-2014 HEAD LAMP | L 81150-0E070 R 8110-0E120 |
13 | 2012-2014 TAIL LAMP | L 81560-0E070 R 81550-0E070 L 81560-0E080 |
14 | 2012-2014 FOG LAMP | |
15 | 2012-2014 FOG LAMP CASE | |
16 | 2012-2014 FRONT BUMPER | 52119-0E130 |
17 | 2012-2014 REAR BUMPER | 52159-0E100 |
18 | 2012-2014 FRONT BUMPER GRILLE(WITH BRIGHT STRIP) | 53112-0E080 |
19 | 2012-2014 GRILLE | 53101/11-0E130/120 |
20 | 2012-2014 REAR FOG LAMP | 81401-0E110 |
21 | 2015-2017 HIGHLANDER HEADLAMP | L:81170-0E230 R:81130-0E230 |
22 | 2015-2017 HIGHLANDER TAIL LAMP | L:81561-0E120 R:81551-0E120 |
23 | 2015-2017 HIGHLANDER TAIL LAMP | L:81591-0E080 R:81581-0E060 |
24 | 2015-2017 HIGHLANDER GRILLE | 53101-0E300 |
25 | 2015-2017 GRILLE(UPPER) | 53101-0E200 |
26 | 2015-2017 GRILLE(DOWN W STRIP) | 53102-0E060 |
27 | 2015-2017 GRILLE(DOWN) | 53112-0E130 |
28 | 2015-2017 FRONT BUMPER UPPER(W W/O HOLE) | 52119-0E931/52119-0E932 |
29 | 2015-2017 FRONT BUMPER(DOWN) | 52129-0E020 |
30 | 2015-2017 REAR BUMPER(UPPER) | 52159-0E913 |
31 | 2015-2017 REAR BUMPER(DOWN) | 52169-0E080 |
32 | 2015-2017 FOG LAMP | |
33 | 2015-2017 LED LAMP | L:81440-0E030 R:81430-0E030 |
34 | 2015-2017 REAR BUMPER LAMP | L:81491-0E040 R:81481-0E040 |
35 | 2015-2017 FOG LAMP COVER | L:81482-0E170 R:81481-0E170 |
36 | 2015-2017 LED LAMP SUPPORT | L:8144A-0E020 R:8143A-0E020 |
37 | 2015-2017 WATER TANK COVER UPPER | 53295-0E080 |
38 | 2015-2017 WATER TANK COVER LOWER | 51451-0E030 |
39 | 2015-2017 ENGINE BOARD | 51441-0E110 |
40 | 2015-2017 FRONT BUMPER SUPPORT | L:52146-0E070 R:52145-0E070 |
41 | 2015 REAR BUMPER SUPPORT | L:52156-0E080 R:52155-0E080 |
42 | 2015-2017 HIGHLANDER FOGLAMP | |
43 | 2015-2017 HIGHLANDER REAR BUMPER | |
44 | 2015-2017 HIGHLANDER FRONT BUMPER | |
45 | 2018 HIGHLANDER HEADLAMP(ORIGINAL STYLE) | |
46 | 2018 HIGHLANDER HEADLAMP(UPGRADE STYLE) | |
47 | 2018 HIGHLANDER TAILLAMP(OUTER) | |
48 | 2018 HIGHLANDER TAILLAMP(INNER) | |
49 | 2018 HIGHLANDER FOG LAMP COVER | |
50 | 2018 HIGHLANDER FOG LAMP SUPPORT | |
51 | 2018 HIGHLANDER FRONT BUMPER | |
52 | 2018 HIGHLANDER FRONT BUMPER BOARD | |
53 | 2018 HIGHLANDER REAR BUMPER | |
54 | 2018 HIGHLANDER REAR BUMPER BOARD | |
55 | 2018 HIGHLANDER GRILLE(SILVER) | |
56 | 2018 HIGHLANDER GRILLE(CHROME) | |
57 | 2018 HIGHLANDER FRONT BUMPER GRILLE(SILVER) | |
58 | 2018 HIGHLANDER FRONT BUMPER GRILLE(CHROME) | |
59 | 2018 HIGHLANDER REAR BUMPER LAMP | |
MIC-ZG Catalogue of TOYOTA FJ120 PRADO(Part of)NO. | TRADE NAME | OEM NO. |
1 | 2003-2008 HEAD LAMP(MANUAL) | L 81170-6A260 L 81170-6A050 R 81130-6A220 L 81170-6A060 R 81130-6A230 |
2 | 2003-2008 HEAD LAMP(ELECTRIC) | |
3 | 2003-2008 FOG LAMP | L 81211-60070 R 81211-60150 |
4 | 2003-2008 TAIL LAMP | L 81561-60620 R 81551-60700 |
5 | 2003-2008 GRILLE | |
6 | 2003-2008 REFLECTOR | L 81591-60131/81591-60132 R 81581-60100/81581-60101 |
7 | 2003-2008 FRONT BUMPER | 52119-60943 |
8 | 2003-2008 REAR BUMPER | |
9 | 2003-2008 FENDER LINING | L 53876-48010 R 53875-48010 |
MIC-ZG Catalogue of TOYOTA FJ150 PRADO (Part of)NO. | TRADE NAME | OEM NO. |
1 | 2009-2013 HEAD LAMP(manual) | L 81170-60E00 R 81130-60E40 |
2 | 2009-2013 TAIL LAMP(Without harness) | L 81560-60830 R 81550-60890 |
3 | 2009-2013 TAIL LAMP(With harness) | |
4 | 2009-2013 FOG LAMP | L 81220-0W040 R 81210-0W050 |
5 | 2009-2013 REAR FOG LAMP | L 81590-60270 R 81580-60240 |
6 | 2009-2013 FRONT BUMPER | |
7 | 2009-2013 REAR BUMPER | 52159-60970 |
8 | 2009-2013 FOG LAMP CASE(CHROME) | |
9 | 2009-2013 GRILLE | 53101-60670 |
10 | 2009-2013 FRONT BUMPER GRILLE | |
11 | 2009-2013 FENDER LINING | |
MIC-ZG Catalogue of TOYOTA LANDER CRUISER PRADO (Part of)NO. | TRADE NAME | OEM NO. |
1 | 2014 HEAD LAMP(HALOGEN) | L 81170-60J00 R 81130-60J00 L 81170-60G80 R 81130-60G80 |
2 | 2014 HEAD LAMP(LED) | L 81185-60J10 R 81145-60J10 L 81185-60J20 R 81145-60J20 |
3 | 2014 FOG LAMP | R 81210-12230 R 81210-0D110 R 81210-0K130 L 81220-12230 L 81220-0D110 |
4 | 2014 TAIL LAMP | R 81551-60B50 R 81561-60B30 L 81551-60B50 L 81561-60B30 |
5 | 2014 FRONT BUMPER | |
6 | 2014 FRONT BUMPER | |
7 | 2014 GRILLE | |
8 | 2014 WIND WINDOW FOR FRONT BUMPER | |
9 | 2014 LICENSE BORD | |
10 | 2014 FOG LAMP CASE | |
11 | 2018 PRADO HEAD LAMP | |
12 | 2018 PRADO TAIL LAMP | |
13 | 2018 PRADO FOG LAMP | |
14 | 2018 PRADO GRILLE(LOW) | |
15 | 2018 PRADO GRILLE(HIGH) | |
16 | 2018 PRADO FRONT BUMPER | |
17 | 2018 PRADO REAR BUMPER | |
MIC-ZG Catalogue of TOYOTA LANDER CRUISER FJ200 (Part of)NO. | TRADE NAME | OEM NO. |
1 | 2007-2011 HEAD LAMP(W/O MOTOR) | R 81130-60C80 L 81170-60C50 R 81130-60C92 L 81170-60C62 |
2 | 2007-2011 TAIL LAMP(OUTER) | R 81551-60820 L 81561-60750 R 81550-60820 L 81560-60750 |
3 | 2007-2011 TAIL LAMP(INNER) | R 81581-60180 L 81591-60210 R 81580-60180 L 81590-60210 |
4 | 2007-2011 SIDE LAMP | 81730-53011 |
5 | 2007-2011 FOG LAMP | R 81211-60220 L 81221-60140 L 81220-60140 |
6 | 2007-2011 REFLECTOR | R 81480-60030 L 81490-60040 R 81480-60010 L 81490-60020 |
7 | 2007-2011 FOG LAMP RADIATOR | |
8 | 2007-2011 FOG LAMP CASE | L 81482-60060 R 81481-60070 |
9 | 2007-2011 GRILLE | |
10 | 2007-2011 FRONT BUMPER | |
11 | 2012 HEAD LAMP (MIDDLE EAST TYPE)(LED) | L 81185-60F20 R 81145-60F20 |
12 | 2012 TAIL LAMP(OUTER) | L 81561-60A60 R 81551-60A80 |
13 | 2012 TAIL LAMP(INNER) | L B1590-60310 R B1580-60280 L 81591-60310 R 81581-60280 |
14 | 2012 FOG LAMP(with case)(halogen) | |
15 | 2012 FOG LAMP CASE | L 52040-60080 R 52030-60090 |
16 | 2012 GRILLE | |
17 | 2012 FRONT BUMPER | |
18 | 2012 REAR BUMPER | |
19 | 2012 REAR FOG LAMP | L 81456-60030 R 81457-60020 |
20 | 2012 FRONT BUMPER GRILL | |
21 | 2016 HEAD LAMP | L 81170-60J80 R 81130-60J80 |
22 | HEAD LAMP(WITH LED) | L 81106-60K10 R 81105-60K10 L 81150-60J90 R 81110-60J90 |
23 | TAIL LAMP(OUTER) | L 81561-60B70 R 81551-60B70 |
24 | TAIL LAMP(INNER) | L 81591-60360 R 81581-60360 L 81590-60361 R 81580-60361 L 81590-60360 R 81580-60360 |
25 | FOG LAMP | L 81220-48050 R 81210-48050 |
26 | TAIL FOG LAMP | L 81490-60070 R 81480-60070 L 81456-60070 R 81457-60070 |
27 | GRILLE | |
28 | MOULDING | |
29 | BUMPER GRILLE | |
30 | FOG LAMP CASE | |
31 | FRONT BUMPER | |
32 | GUARD | |
33 | TRUNK BRIGHT STRIP | |
MIC-ZG Catalogue of TOYOTA LAND CRUISER FJ100(Part of)NO. | TRADE NAME | OEM NO. |
1 | 2003-2008 HEAD LAMP | L 81130-60A90 R 81170-60A80 |
2 | 2003-2008 TAIL LAMP(OUTER) | L 81550-60750 R 81560-60670 L 81551-60750 R 81561-60670 |
3 | 2006 FRONT BUMPER GRILLE | |
4 | 2006 FRONT BUMPER GRILLE(GOLDEN) | |
5 | 2003 FRONT BUMPER GRILLE | |
6 | FRONT BUMPER | |
7 | FOG LAMP | L 81221-60030 R 81221-60110 |
8 | LINING INNER FENDER | |
9 | TAIL LAMP(INNER)(LED) | L 81590-60120 R 81590-60150 |
MIC-ZG Catalogue of TOYOTA COROLLA (Part of)NO. | TRADE NAME | OEM NO. |
1 | COROLLA 07 HEADLAMP | |
2 | COROLLA 07 TAIL LAMP(OUTER) | |
3 | COROLLA 07 TAIL LAMP(INNER) | |
4 | COROLLA 07 Fog lamp | |
5 | COROLLA 07 FOG LAMP CASE | |
6 | COROLLA 07 FRONT BUMPER | |
7 | COROLLA 07 REAR BUMPER | |
8 | COROLLA 07 GRILLE | |
9 | COROLLA 07 BUMPER GRILLE | |
10 | COROLLA 07 INNER FENDER | |
11 | HEAD LAMP(ELEC WHITE GROUND) | L 81185-12E10 R 81145-12E10 L 81170-02740 R 81130-02740 |
12 | HEAD LAMP(ELEC BLACK GROUND) | |
13 | TAIL LAMP(OUTER) | L 81561-02560 R 81551-02560 L 81561-02570 R 81551-12A30 |
14 | BACK UP LAMP | L 81591-02340 R 81581-02340 L 81591-02320 R 81581-02310 |
15 | FOG LAMP | R 81210-0D040 L 81220-0D040 R 81210-0D041 L 81220-0D041 R 35501-57L00 L 35502-57L01 R 81210-06070 L 81220-06071 R 1608422280 L 1608422080 R 81210-06052 L 81220-06052 R 81210-0D042 L 81220-0D042 R 81481-52150 L 81482-52110 |
16 | FRONT BUMPER | 52119-02B30 |
17 | FRONT BUMPER(U.S.A) | 52119-01911 52119-01912 |
18 | GRILLE | |
19 | GEILLE(MIDDLE EAST) | |
20 | FOG LAMP CASE(PAINED) | R 52030-02020 L 52040-02020 |
21 | FOG LAMP CASE(CHROME) | R 52030-02020 L 52050-02020 |
22 | GEILLE(CHROME) | |
23 | FOG LAMP CASE | |
24 | GRILLE(U.S.A) | 53114-02210 53111-02610 |
25 | FRONT BUMER GRILLE LATTIE | 531112-02270 |
26 | FRONT BUMPER(MIDDLE EAST) | 52119-02090 |
27 | REAR BUMPER | 52159-02760 52159-02670 |
28 | FENDER LINING | R 53875-02240 L 53876-02240 |
29 | 2014 HEAD LAMP(ELEC) | R 81110-02G80 L 81150-02G80 R 81110-02G00 R 81130-02G20 |
30 | 2014 GRILLE | |
31 | 2014 FOG LAMP | R 81210-12230 L 81220-12230 R 81210-0D110 L 81220-0D110 R 81210-0K130 |
32 | 2014 TAIL LAMP(OUTER) | R 81551-02760 L 81561-02760 R 81550-02790 L 81560-02790 L 81561-02810 |
33 | 2014 BACK UP LAMP(INNER0 | R 81581-02570 L 81591-02570 R 81581-02540 L 81591-02540 L 81591-02640 |
34 | 2014 FOG LAMP CASE | |
35 | 2014 FRONT BUMPER NET LATTIE | |
36 | 2014 FRONT BUMPER (MIDDLE EAST) | |
37 | 2014 REAR BUMPER | |
38 | 2014 FRONT BUMPER(SPORT) USA TYPE | |
39 | 2014 FRONT BUMPER(ORDINARY) USA TYPE | |
40 | 2014 REAR BUMPER | |
41 | 2017 HEAD LAMP (HALOGEN) | |
42 | 2017 BACK UP LAMP | |
43 | 2017 TAIL LAMP | |
44 | 2017 FRONT BUMPER | |
45 | 2017 FOG CASE | |
46 | 2017 FRONT BUMPER GRILL | |
47 | 2017 RADIATOR GRILLE BOARD(UPPER) | |
48 | 2017 RADIATOR GRILLE BOARD(DOWN) | |
49 | 2017 GRILLE | |
50 | FENDER LINING | |
MIC-ZG Catalogue of TOYOTA VIOS (Part of)NO. | TRADE NAME | OEM NO. |
1 | HEAD LAMP | R 81130-52770 L 81170-52760 R 81130-52780 L 81170-52770 |
2 | FOG LAMP | |
3 | TAIL LAMP(K-TYPE) | R 81551-52610 L 81561-52560 |
4 | GLILLE | |
5 | GLILLE(CHROME) | |
6 | BUMPER GLILLE | |
7 | FRONT BUMPER | |
8 | REAR BUMPER | |
9 | 2013-2015 HEAD LAMP | L 81170-0D590 R 81130-0D590 L 81150-0D570 R 81110-0D570 |
10 | 2013-2015 TAIL LAMP | L 81560-0D440 R 81550-0D430 |
11 | 2013-2015 FOG LAMP | |
12 | 2013-2015 FOG LAMP | |
13 | 2013-2015 FRONT BUMPER | |
14 | 2013-2015 REAR BUMPER | |
15 | 2013-2015 FOG LAMP CASE | |
16 | 2013-2015 FOG LAMP CASE | |
17 | 2013-2015 REAR FOG LAMP | L 81590-0D110 R 81580-0D130 |
18 | 2013-2015 WATER TANK COVER UP | |
19 | 2013-2015 WATER TANK COVER DOWN | |
20 | HEAD LAMP | L 81150-0DE10 R 81110-0DE10 |
21 | TAIL LAMP | L 81560-0D800 R 81550-0D800 |
22 | REAR FOG LAMP | L 81580-0D350 R 81590-0D350 |
MIC-ZG Catalogue of TOYOTA CAMRY(Part of)NO. | TRADE NAME | OEM NO. |
1 | 2006-2008 HEAD LAMP(HID) | L 81150-06220 R 81110-06220 L 81185-8C005 R 81145-8C005 |
2 | 2006-2008 HEAD LAMP(AFS&HID) | |
3 | 2006-2008 HEAD LAMP(HALOGEN) | |
4 | 2006 FOG LAMP | R 81210-0D040 L 81220-0D040 R 81210-0D041 L 81220-0D041 R 35501-57L00 L 35502-57L01 R 81210-06070 L 81220-06070 R 1608422280 L 1608422080 R 81210-06052 L 81220-06052 R 81210-0D042 L 81220-0D042 R 81481-52150 L 81482-52110 |
5 | 2006 TAIL LAMP | R 81551-8C016 L 81561-8C016 R 81560-06260 L 81560-06270 |
6 | 2006 BACK UP LAMP | L 81590-06140 R 81580-06140 |
7 | 2006-2009 REFLECTOR | L 81920-48010 |
8 | 2006 REAR BUMPER | |
9 | 2006 FRONT BUMPER GRILLE | 53112-06060 |
10 | 2006 FRONT BUMPER | |
11 | 2009-2011 HEAD LAMP(HALOGEN) | L 81170-06620 R 81130-06620 |
12 | 2009-2011 HEAD LAMP(HID) | L 81185-06560 R 81145-06560 L 81150-06560 R 81110-06560 |
13 | 2009-2011 HEAD LAMP(AFS&HID) | |
14 | 2009-2011 HEAD LAMP(BLACK GROUND) | |
15 | 2009-2011 TAIL LAMP(OUTER) | R 81551-06400 R 81551-06370 L 81561-06370 |
16 | 2009-2011 BACK UP LAMP(INNER) | R 81591-06310 L 81581-06310 L 81591-06270 |
17 | 2009-2011 FOG LAMP | R 81210-0D040 L 81220-0D040 R 81210-0D041 L 81220-0D041 R 35501-57L00 L 35502-57L01 R 81210-06070 L 81220-06070 R 1608422280 L 1608422080 R 81210-06052 L 81220-06052 R 81210-0D042 L 81220-0D042 R 81481-52150 L 81482-52110 |
18 | 2009-2011 FOG LAMP CASE | R 52030-06020 L 82030-06020 |
19 | 2009-2011 GRILLE | 53101-06270 |
20 | 2009-2011 FRONT BUMPER GRILLE | 53112-06160 53112-06110 |
21 | 2009-2011 FRONT BUMPER | 52119-06951 552119-06952 5211906953 |
22 | 2009-2011 REAR BUMPER | 52159-06923 52119-06924 |
23 | 2012 HEAD LAMP (HALOGEN) | R 81130-06A000 L 81170-06A000 |
24 | 2012 HEAD LAMP(XENON) | R 81145-06A90 L 81185-06A90 |
25 | 2012 Tail lamp(outer) | R 81551-06530 L 81561-06530 R 81550-06530 L 81560-06530 |
26 | 2012 Tail lamp(inner) | R 81581-06450 L 81591-06450 |
27 | 2012-2014 FRONT BUMPER LUXURY | 52119-06690 |
28 | 2012-2014 FRONT BUMPER ORDINARY | 52119-06720 |
29 | 2012-2014 REAR BUMPER | 52159-06650 |
30 | 2012-2014 GRILLE LUXURY | 53101-66400 |
31 | 2012-2014 FOG LAMP CASE LUXURY | R 52128-06370 L 52127-06370 |
32 | 2012-2014 FOG LAMP CASE ORDINARY | R 52127-06380 /52030-06260 L 52128-06380 /52040-06260 |
33 | 2012-2014 GRILLE ORDINARY | 53101-06400 |
34 | 2012-2014 FRONT BUMPER GRILLE LUXURY | 53112-06300 |
35 | 2012-2014 FRONT BUMPER GRILLE ORDINARY | 53112-06310 |
36 | 2012-2014 FOG LAMP | R 81210-0D040 L 81220-0D040 R 81210-0D041 L 81220-0D041 R 35501-57L00 L 35502-57L01 R 81210-06070 L 81220-06070 R 1608422280 L 1608422080 R 81210-06052 L 81220-06052 R 81210-0D042 L 81220-0D042 R 81481-52150 L 81482-52110 |
37 | 2015 HEAD LAMP(HALOGEN) | L:81170-06D10 R:81130-06D10 |
38 | 2015 HEAD LAMP(HID) | L:81185-06D20 R:81145-06D20 |
39 | 2015 HEADLAMP(With two led lens inside) | R 81145-33G40 L 81185-33G40 |
40 | 2015 FOG LAMP(RUSSIA TYPE) | |
41 | 2015 TAIL LAMP(OUTER)(RUSSIA TYPE) | R 81551-06660 L 81561-06660 |
42 | 2015 TAIL LAMP(INNER)(RUSSIA TYPE) | R 81581-06550 L 81591-06550 |
43 | 2015 FRONT BUMPER(W W/O HOLE) | 52119-02958/52129-02957 |
44 | 2015 REAR BUMPER | 52159-06992 |
45 | 2015 GRILLE(LUXUXY TYPE) | |
46 | 2015 GRILLE(SPORT STYLE) | |
47 | 2015 BUMPER GEILLE | |
48 | 2015 BUMPER GRILLE | 53102-06010 |
49 | 2015 FOG LAMP | |
50 | 2015 FOG LAMP SUPPORT | |
